Измерение уровня сигнала и определения частоты с помощью IPhone (2019 год)
А теперь по значению ARFCN можем определить частотный диапазон из следующей таблицы:
Название стандарта | Частотные диапазоны | Значок на телефоне | Возможные обозначения диапазонов работы в телефонах и программах | Диапазон значений ARFCN, UARFCN или EARFСN |
---|---|---|---|---|
GSM-900 (2G) | 900 МГц (Band 8) | E, G, нет значка | GSM900, EGSM900, Band 8 | 0.. 124 |
GSM-1800 (2G) | 1800 МГц (Band 3) | E, G, нет значка | GSM1800, DCS, DCS1800, Band 3, Band 4 | 512.. 885 |
UMTS-900 (3G) | 900 МГц (Band 8) | 3G, H, H+ | UMTS900, Band 8, Band 1 | 2712.. 2937 |
UMTS-2100 (3G) | 2100 МГц (Band 1) | 3G, H, H+ | Band 1, UMTS2100, WCDMA2100 | 10562.. 10838 |
LTE-800 (4G, LTE) | 800 МГц (Band 20) | 4G, LTE | 800MHz, Band 20 | 6150.. 6449 |
LTE-1800 (4G, LTE) | 1800 МГц (Band 3) | 4G, LTE | LTE1800, DCS, DCS1800, Band 3, Band 4 | 1200.. 1949 |
LTE2600 FDD (4G, LTE) | 2600 МГц (Band 7) | 4G, LTE | LTE2600, Band 7 | 2750.. 3449 |
LTE2600 TDD (4G, LTE) ** | 2600 МГц (Band 38) | 4G, LTE | Band 38 | 37750.. 38249 |
Если возникли вопросы, то присылайте сообщения со скриншотами на info@mobilebooster.ru