Кабель предназначен для антенно-фидерных устройств сотовой и персональной связи, телерадиовещания, радиорелейных линий. Коаксиальный радиочастотный кабель РК-50-12-32-Снг(С) наиболее распространенного типоразмера 1/2" очень высокого качества с диэлектриком из вспененного полиэтилена и омедненным центральным проводником из алюминия.
Применение светостабилизированного полиэтилена в качестве внешней оболочки гарантирует высокую надежность и долговечность эксплуатации кабеля в различных климатических условиях. Основной областью применения данного кабеля являются сотовые и спутниковые системы связи, радиорелейные линии.
| Параметр | |
| Внутренний проводник | Алюминиевая проволока |
| Изоляция | Вспененный полиэтилен /Foam PE |
| Внешний проводник | Медная сварная трубка с кольцевой формой гофра / Corrugated Copper-tube |
| Защитная оболочка | LSZH |
| Диаметр внутреннего проводника | 4.8 ± 0.1 мм |
| Диаметр диэлектрика | 12.4 ± 0.3 мм |
| Диаметр внешнего проводника | 13.8 ± 0.25 мм |
| Диаметр кабеля (оболочки) | 15.8 ± 0.3 мм |
| Мин. радиус изгиба однократный | 70 мм |
| Мин. радиус изгиба многократный | 125 мм |
| Мин. количество изгиба | 15 |
| Электрическая емкость | 76 пФ/м |
| Волновое сопротивление | 50±2 Ом |
| Выдерживаемое напряжение | ≥6000 В |
| Пиковая мощность | 40 кВт |
| Граничная частота | 8 |
| Эффективность экранирования при частоте >10 МГц | >120 дБ |
| Сопротивление изоляции | >5000 MОм·км |
| КСВН 0.8~1.0 ГГц | 1 |
| КСВН 1.7~2.4 ГГц | 1 |
| Температурный диапазон установки | -25~+50 ℃ |
| Температурный диапазон эксплуатации | -40~+70 ℃ |
| Материал диэлектрика | Медная сварная трубка с кольцевой формой гофра / Corrugated Copper-tube |
| Затухание 800 МГц, дБ/100м | 6 |
| Затухание 900 МГц, дБ/100м | 6 |
| Затухание 1800 МГц, дБ/100м | 10 |
| Затухание 2100 МГц, дБ/100м | 10 |
| Затухание 2500 МГц, дБ/100м | 12 |

